一、采购项目名称:食堂净菜点粮油采购
二、采购项目包含的货物(服务)名称、参数需求及数量:详见附件
三、询价相关信息
1、询价日期:2022年11月18日-11月23日
2、询价地点:后勤管理处饮食服务中心
3、询价小组成员名单(3人或3人以上单数): 莫益忠 黄丽红 黄道武
四、成交信息:
1、成交供应商名称:广西中石化南宁石油有限公司
2、成交供应商地址:南宁市西乡塘区龙腾路45号
3、成交金额:肆万陆仟伍佰壹拾伍元整(¥46515.00元)
4、主要成交标的名称、规格/技术参数、数量、单价:详见附件
五、联系事项:
项目联系人:莫老师;联系电话:0771-3261956
六、成交结果公告期限:自成交结果公告发布之日起三天。
供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本单位提出质疑,逾期将不再受理。
附件:食堂净菜点粮油采购项目需求及成交标的
后勤管理处
2022年11月28日
附件:
食堂净菜点粮油采购项目需求及成交标的
序号 | 名称 | 规格/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注 |
1 | 良大头花生油 | 规格:1.6L/瓶,质量等级:一级,产品标准号:GB/T1534,质保期不少于12个月 | 瓶 | 50 | 47.50 | 2375.00 |
|
2 | 良大头粮科花生油 | 规格:5L/瓶,质量等级:一级,产品标准号:GB/T1534,质保期不少于12个月 | 瓶 | 60 | 105.00 | 6300.00 |
|
3 | 良大头花生油 | 规格:5L/瓶,质量等级:一级,产品标准号:GB/T1534,质保期不少于12个月 | 瓶 | 80 | 139.00 | 11120.00 |
|
4 | 暹粒良大头柬埔寨茉莉香米 | 规格:5kg/袋,质量等级:一级,产品标准号:GB/T1354,质保期不少于12个月 | 袋 | 30 | 62.00 | 1860.00 |
|
5 | 暹粒良大头八桂福香米 | 5kg/袋,质量等级:二级,产品标准号:GB/T1354,质保期不少于8个月 | 袋 | 60 | 43.00 | 2580.00 |
|
6 | 良大头百福米 | 25kg/袋,质量等级:三级,产品标准号:GB/T1354,质保期不少于8个月 | 袋 | 40 | 129.00 | 5160.00 |
|
7 | 广粮发广西香米(广粮香粘) | 5kg/袋,质量等级:一级,产品标准号:T/GXAS007,质保期不少于8个月 | 袋 | 50 | 48.00 | 2400.00 |
|
8 | 广粮发广西香米(福香米) | 5kg/袋,质量等级:一级,产品标准号:T/GXAS007,质保期不少于8个月 | 袋 | 50 | 38.00 | 1900.00 |
|
9 | 广粮发福香米10kg | 10kg/袋,质量等级:一级,产品标准号:T/GXAS007,质保期不少于8个月 | 袋 | 30 | 74.00 | 2220.00 |
|
10 | 农乐农家香米25kg | 25kg/袋,质量等级:二级,产品标准号:GB/T1354,质保期不少于8个月 | 袋 | 100 | 106.00 | 10600.00 |
|
合计大写人民币:肆万陆仟伍佰壹拾伍元整 | 46515.00 |
|
注:报价含税金和运输费用。